Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1801190028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ | |
| 2 | 1801190012 | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 3 | 1801190010 | Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58 300đ | 58 300đ | |
| 4 | 1801180013 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77 300đ | 77 300đ | |
| 5 | 1801170028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ | |
| 6 | 1801170011 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 7 | 1801160028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ | |
| 8 | 1801160013 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77 300đ | 77 300đ | |
| 9 | 1801160011 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 10 | 1801150029 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105 300đ | 105 300đ | |
| 11 | 1801150028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ | |
| 12 | 1801150013 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77 300đ | 77 300đ | |
| 13 | 1801150011 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 14 | 1801140029 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105 300đ | 105 300đ | |
| 15 | 1801140028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ | |
| 16 | 1801140013 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77 300đ | 77 300đ | |
| 17 | 1801140011 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 18 | 1801130013 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77 300đ | 77 300đ | |
| 19 | 1801130011 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64 300đ | 64 300đ | |
| 20 | 1801120028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73 300đ | 73 300đ |
Hotline