Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1800570001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58 600đ | 58 600đ | |
| 2 | 1800550069 | Siêu âm doppler tuyến vú | Siêu âm doppler tuyến vú | 89 300đ | 89 300đ | |
| 3 | 1800540001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Siêu âm tuyến vú hai bên | 58 600đ | 58 600đ | |
| 4 | 1800520004 | Siêu âm doppler tim, van tim | Siêu âm doppler tim, van tim | 252 300đ | 252 300đ | |
| 5 | 1800480004 | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | 252 300đ | 252 300đ | |
| 6 | 1800450004 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 252 300đ | 252 300đ | |
| 7 | 1800440001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58 600đ | 58 600đ | |
| 8 | 1800430001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58 600đ | 58 600đ | |
| 9 | 1800370004 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | Siêu âm doppler động mạch tử cung | 252 300đ | 252 300đ | |
| 10 | 1800360001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58 600đ | 58 600đ | |
| 11 | 1800350001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58 600đ | 58 600đ | |
| 12 | 1800340001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58 600đ | 58 600đ | |
| 13 | 1800320069 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 89 300đ | 89 300đ | |
| 14 | 1800310003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195 600đ | 195 600đ | |
| 15 | 1800300001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58 600đ | 58 600đ | |
| 16 | 1800250069 | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | 89 300đ | 89 300đ | |
| 17 | 1800240004 | Siêu âm doppler động mạch thận | Siêu âm doppler động mạch thận | 252 300đ | 252 300đ | |
| 18 | 1800230004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 252 300đ | 252 300đ | |
| 19 | 1800220069 | Siêu âm doppler gan lách | Siêu âm doppler gan lách | 89 300đ | 89 300đ | |
| 20 | 1800210069 | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | 89 300đ | 89 300đ |
Hotline