Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1302330642 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1 265 200đ | 1 265 200đ | |
| 2 | 1302350727 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | 700 200đ | 700 200đ | |
| 3 | 1302240631 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 3 191 500đ | 3 191 500đ | |
| 4 | 1302220631 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 3 191 500đ | 3 191 500đ | |
| 5 | 1301990211 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 92 400đ | 92 400đ | |
| 6 | 1302000071 | Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh | Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh | 248 500đ | 248 500đ | |
| 7 | 1301930159 | Rửa dạ dày sơ sinh | Rửa dạ dày sơ sinh | 152 000đ | 152 000đ | |
| 8 | 1301920103 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 101 800đ | 101 800đ | |
| 9 | 1301880083 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | Chọc dò tủy sống sơ sinh | 126 900đ | 126 900đ | |
| 10 | 1301850099 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | 685 500đ | 685 500đ | |
| 11 | 1301740653 | Cắt u vú lành tính | Cắt u vú lành tính | 3 135 800đ | 3 135 800đ | |
| 12 | 1301870209 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 13 | 1301620604 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 1 069 900đ | 1 069 900đ | |
| 14 | 1301750591 | Bóc nhân xơ vú | Bóc nhân xơ vú | 1 079 400đ | 1 079 400đ | |
| 15 | 1301630602 | Trích áp xe vú | Trích áp xe vú | 251 500đ | 251 500đ | |
| 16 | 1301660715 | Soi cổ tử cung | Soi cổ tử cung | 68 100đ | 68 100đ | |
| 17 | 1301600606 | Chọc dò túi cùng Douglas | Chọc dò túi cùng Douglas | 312 500đ | 312 500đ | |
| 18 | 1301580634 | Nạo hút thai trứng | Nạo hút thai trứng | 914 600đ | 914 600đ | |
| 19 | 1301590609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 929 400đ | 929 400đ | |
| 20 | 1301550334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 889 700đ | 889 700đ |
Hotline