Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1300170652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4 849 400đ | 4 849 400đ | |
| 2 | 1300130649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 5 206 200đ | 5 206 200đ | |
| 3 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3 596 900đ | 3 596 900đ | |
| 4 | 1203221191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1 456 700đ | 1 456 700đ | |
| 5 | 1203131190 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 2 140 700đ | 2 140 700đ | |
| 6 | 1203201190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | 2 140 700đ | 2 140 700đ | |
| 7 | 1203090589 | Bóc nang tuyến Bartholin | Bóc nang tuyến Bartholin | 1 369 400đ | 1 369 400đ | |
| 8 | 1203060597 | Cắt u thành âm đạo | Cắt u thành âm đạo | 2 268 300đ | 2 268 300đ | |
| 9 | 1202840683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3 217 800đ | 3 217 800đ | |
| 10 | 1202800683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 3 217 800đ | 3 217 800đ | |
| 11 | 1202780655 | Cắt polyp cổ tử cung | Cắt polyp cổ tử cung | 2 104 900đ | 2 104 900đ | |
| 12 | 1202680591 | Mổ bóc nhân xơ vú | Mổ bóc nhân xơ vú | 1 079 400đ | 1 079 400đ | |
| 13 | 1202670653 | Cắt u vú lành tính [gây tê] | Cắt u vú lành tính [gây tê] | 659 600đ | 659 600đ | |
| 14 | 1202650583 | Cắt u lành dương vật | Cắt u lành dương vật | 2 396 200đ | 2 396 200đ | |
| 15 | 1201610874 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 2 122 100đ | 2 122 100đ | |
| 16 | 1201620918 | Cắt polyp mũi | Cắt polyp mũi | 705 900đ | 705 900đ | |
| 17 | 1201900583 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | 2 396 200đ | 2 396 200đ | |
| 18 | 1202611191 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1 456 700đ | 1 456 700đ | |
| 19 | 1201610875 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 634 500đ | 634 500đ | |
| 20 | 1200920909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | 1 385 400đ | 1 385 400đ |
Hotline