Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0102440165 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 659 900đ | 659 900đ | |
| 2 | 0102400077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 153 700đ | 153 700đ | |
| 3 | 0102390001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58 600đ | 58 600đ | |
| 4 | 0102310298 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | 885 800đ | 885 800đ | |
| 5 | 0102230211 | Đặt ống thông hậu môn | Đặt ống thông hậu môn | 92 400đ | 92 400đ | |
| 6 | 0102220211 | Thụt giữ | Thụt giữ | 92 400đ | 92 400đ | |
| 7 | 0102210211 | Thụt tháo | Thụt tháo | 92 400đ | 92 400đ | |
| 8 | 0102190160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 622 500đ | 622 500đ | |
| 9 | 0102180159 | Rửa dạ dày cấp cứu | Rửa dạ dày cấp cứu | 152 000đ | 152 000đ | |
| 10 | 0102160103 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt ống thông dạ dày | 101 800đ | 101 800đ | |
| 11 | 0102020083 | Chọc dịch tủy sống | Chọc dịch tủy sống | 126 900đ | 126 900đ | |
| 12 | 0102010849 | Soi đáy mắt cấp cứu | Soi đáy mắt cấp cứu | 60 000đ | 60 000đ | |
| 13 | 0101650158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Rửa bàng quang lấy máu cục | 230 500đ | 230 500đ | |
| 14 | 0101640210 | Thông bàng quang | Thông bàng quang | 101 800đ | 101 800đ | |
| 15 | 0101630121 | Mở thông bàng quang trên xương mu | Mở thông bàng quang trên xương mu | 405 500đ | 405 500đ | |
| 16 | 0101600210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101 800đ | 101 800đ | |
| 17 | 0101580074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532 500đ | 532 500đ | |
| 18 | 0101570508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58 400đ | 58 400đ | |
| 19 | 0101380209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ | |
| 20 | 0101370209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [theo giờ thực tế] | 625 000đ | 625 000đ |
Hotline