Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0100550114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 14 100đ | 14 100đ | |
| 2 | 0100540114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14 100đ | 14 100đ | |
| 3 | 0100530075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40 300đ | 40 300đ | |
| 4 | 0100340299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 532 400đ | 532 400đ | |
| 5 | 0100320299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 532 400đ | 532 400đ | |
| 6 | 0100180004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252 300đ | 252 300đ | |
| 7 | 0100080100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1 158 500đ | 1 158 500đ | |
| 8 | 0100070099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 685 500đ | 685 500đ | |
| 9 | 0100021778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39 900đ | 39 900đ | |
| 10 | 271945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 202 300đ | 202 300đ | |
| 11 | 271939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 241 300đ | 241 300đ | |
| 12 | 271933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 272 200đ | 272 200đ | |
| 13 | 271918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 211 000đ | 211 000đ | |
| 14 | 191945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 202 300đ | 202 300đ | |
| 15 | 191939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 241 300đ | 241 300đ | |
| 16 | 191933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 272 200đ | 272 200đ | |
| 17 | 191918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 211 000đ | 211 000đ | |
| 18 | 181912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 245 000đ | 245 000đ | |
| 19 | 111912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 245 000đ | 245 000đ | |
| 20 | 031918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 211 000đ | 211 000đ |
Hotline