Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2301871593 | Định lượng Glucose (niệu) | Định lượng Glucose (niệu) | 14 400đ | 14 400đ | |
| 2 | 2301861582 | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | 22 400đ | 22 400đ | |
| 3 | 2301851506 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | 28 000đ | 28 000đ | |
| 4 | 2301841598 | Định lượng Creatinin (niệu) | Định lượng Creatinin (niệu) | 16 800đ | 16 800đ | |
| 5 | 2301831480 | Định lượng Cortisol (niệu) | Định lượng Cortisol (niệu) | 95 300đ | 95 300đ | |
| 6 | 2301801577 | Định lượng Canxi (niệu) | Định lượng Canxi (niệu) | 25 600đ | 25 600đ | |
| 7 | 2301761598 | Định lượng Axit Uric [niệu] | Định lượng Axit Uric [niệu] | 16 800đ | 16 800đ | |
| 8 | 2301751576 | Định lượng Amylase [niệu] | Định lượng Amylase [niệu] | 39 200đ | 39 200đ | |
| 9 | 2301731575 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | 44 800đ | 44 800đ | |
| 10 | 2301721580 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | 30 200đ | 30 200đ | |
| 11 | 2301661494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Định lượng Urê máu [Máu] | 22 400đ | 22 400đ | |
| 12 | 2301621570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 61 700đ | 61 700đ | |
| 13 | 2301611569 | Định lượng Troponin I [Máu] | Định lượng Troponin I [Máu] | 78 500đ | 78 500đ | |
| 14 | 2301591569 | Định lượng Troponin T [Máu] | Định lượng Troponin T [Máu] | 78 500đ | 78 500đ | |
| 15 | 2301581506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28 000đ | 28 000đ | |
| 16 | 2301481561 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 67 300đ | 67 300đ | |
| 17 | 2301471561 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 67 300đ | 67 300đ | |
| 18 | 2301431503 | Định lượng Sắt [Máu] | Định lượng Sắt [Máu] | 33 600đ | 33 600đ | |
| 19 | 2301331494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22 400đ | 22 400đ | |
| 20 | 2301281494 | Định lượng Phospho (máu) | Định lượng Phospho (máu) | 22 400đ | 22 400đ |
Hotline