Bảng giá dịch vụ
Theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ngày 27/12/2024
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư 23/2024/TT-BYT
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2301211548 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | 424 700đ | 424 700đ | |
| 2 | 2301181503 | Định lượng Mg [Máu] | Định lượng Mg [Máu] | 33 600đ | 33 600đ | |
| 3 | 2301121506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28 000đ | 28 000đ | |
| 4 | 2301041532 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | 100 900đ | 100 900đ | |
| 5 | 2300841506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28 000đ | 28 000đ | |
| 6 | 2300831523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Định lượng HbA1c [Máu] | 105 300đ | 105 300đ | |
| 7 | 2300771518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20 000đ | 20 000đ | |
| 8 | 2300751494 | Định lượng Glucose [Máu] | Định lượng Glucose [Máu] | 22 400đ | 22 400đ | |
| 9 | 2300691561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 67 300đ | 67 300đ | |
| 10 | 2300681561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 67 300đ | 67 300đ | |
| 11 | 2300631514 | Định lượng Ferritin [Máu] | Định lượng Ferritin [Máu] | 84 100đ | 84 100đ | |
| 12 | 2300601496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 33 600đ | 33 600đ | |
| 13 | 2300581487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30 200đ | 30 200đ | |
| 14 | 2300511494 | Định lượng Creatinin (máu) | Định lượng Creatinin (máu) | 22 400đ | 22 400đ | |
| 15 | 2300501484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 56 100đ | 56 100đ | |
| 16 | 2300461480 | Định lượng Cortisol (máu) | Định lượng Cortisol (máu) | 95 300đ | 95 300đ | |
| 17 | 2300411506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28 000đ | 28 000đ | |
| 18 | 2300401507 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | 28 000đ | 28 000đ | |
| 19 | 2300361474 | Định lượng Calcitonin [Máu] | Định lượng Calcitonin [Máu] | 139 200đ | 139 200đ | |
| 20 | 2300311473 | Định lượng Canxi ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] | Định lượng Canxi ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] | 13 400đ | 13 400đ |
Hotline