Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Medsolu 4mg/Methyl prednisolon | Viên | 890đ | |
| 2 | Vingomin/Methyl ergometrin maleat | Ống | 11 900đ | |
| 3 | Mycotrova 1000/Methocarbamol | Viên | 2 100đ | |
| 4 | Methocarbamol/Methocarbamol | Viên | 301đ | |
| 5 | Methopil/Methocarbamol | Viên | 1 890đ | |
| 6 | DH-Metglu XR 1000/Metformin | viên | 1 638đ | |
| 7 | Metformin Stella 1000 mg/Metformin | viên | 1 700đ | |
| 8 | Metformin/Metformin | viên | 504đ | |
| 9 | Métforilex MR/Metformin | Viên | 758đ | |
| 10 | Metformin 500mg/Metformin | viên | 165đ | |
| 11 | Meloxicam 15mg/1,5ml/Meloxicam | Ống | 1 840đ | |
| 12 | Reumokam/Meloxicam | Ống | 19 500đ | |
| 13 | Meloxboston 15/Meloxicam | Viên | 3 599đ | |
| 14 | MELOXVACO 15/Meloxicam | Viên | 99đ | |
| 15 | Meloxicam 15mg/Meloxicam | Viên | 420đ | |
| 16 | Trosicam 15mg/Meloxicam | Viên | 7 742đ | |
| 17 | MELOXICAM 7,5/Meloxicam | Viên | 67đ | |
| 18 | Lucikvin /Meclophenoxat | Lọ | 45 000đ | |
| 19 | MEBENDAZOL 500/Mebendazol | Viên | 1 398đ | |
| 20 | Fubenzon /Mebendazol | viên | 4 800đ |
Hotline