Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Indocollyre/Indomethacin | Lọ | 68 000đ | |
| 2 | Vicimlastatin 500mg/Imipenem + cilastatin* | Lọ | 62 000đ | |
| 3 | IMIDAGI 10/Imidapril | Viên | 1 420đ | |
| 4 | Wright-F/Imidapril | Viên | 4 250đ | |
| 5 | IMIDAGI 5/Imidapril | Viên | 720đ | |
| 6 | Idatril 5mg/Imidapril | Viên | 3 700đ | |
| 7 | Wright/Imidapril | Viên | 1 975đ | |
| 8 | SYSEYE /Hydroxypropylmethylcellulose | Lọ | 30 000đ | |
| 9 | Laci-eye/Hydroxypropylmethylcellulose | Ống | 24 400đ | |
| 10 | Forsancort/Hydrocortison | Tuýp | 17 990đ | |
| 11 | Pepsia/Guaiazulen + dimethicon | Gói | 3 500đ | |
| 12 | DIMAGEL/Guaiazulen + dimethicon | Viên | 4 000đ | |
| 13 | A.T Nitroglycerin inj/Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | Ống | 49 980đ | |
| 14 | Nitralmyl 0,6/Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | Viên | 2 000đ | |
| 15 | Glucose 30% /Glucose | Chai | 10 878đ | |
| 16 | Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml/Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | Ống | 80 283đ | |
| 17 | Glucose 5%/Glucose | Chai | 7 035đ | |
| 18 | Dextrose/Glucose | Chai | 19 500đ | |
| 19 | Glucose 10%/Glucose | Chai | 8 505đ | |
| 20 | Dextrose 10%/Glucose | Chai | 27 000đ |
Hotline