Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Otibone 1500/Glucosamin | Gói | 4 390đ | |
| 2 | Comiaryl 2mg/500mg/Glimepirid + metformin | viên | 2 478đ | |
| 3 | FLEXSA 1500/Glucosamin | Gói | 8 500đ | |
| 4 | Glimepiride Stella 4mg/Glimepirid | Viên | 940đ | |
| 5 | Glimepiride 4mg/Glimepirid | Viên | 215đ | |
| 6 | PERGLIM M-2./Glimepirid + metformin | Viên | 3 000đ | |
| 7 | Glimepiride 2mg/Glimepirid | Viên | 149đ | |
| 8 | Diaprid 2/Glimepirid | Viên | 1 045đ | |
| 9 | Glizym-M/Gliclazid + metformin | Viên | 3 200đ | |
| 10 | Melanov-M /Gliclazid + metformin | Viên | 3 800đ | |
| 11 | Staclazide 80/Gliclazid | Viên | 1 885đ | |
| 12 | Lazibet MR 60/Gliclazid | viên | 662đ | |
| 13 | Staclazide 60 MR/Gliclazid | viên | 2 250đ | |
| 14 | Pyme Diapro MR/Gliclazid | viên | 275đ | |
| 15 | GLY4PAR 30/Gliclazid | Viên | 540đ | |
| 16 | Fucidin Cream/Fusidic acid | Tuýp | 75 075đ | |
| 17 | Golddicron/Gliclazid | Viên | 2 625đ | |
| 18 | GENTAMICIN 80mg/2ml/Gentamicin | ống | 1 008đ | |
| 19 | GAPTINEW/Gabapentin | Viên | 390đ | |
| 20 | Mezapentin 600/Gabapentin | Viên | 1 890đ |
Hotline