Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Tunadimet/Clopidogrel | Viên | 279đ | |
| 2 | DogrelSaVi/Clopidogrel | Viên | 685đ | |
| 3 | Neutasol/Clobetasol propionat | Tuýp | 25 200đ | |
| 4 | ß-SOL/Clobetasol propionat | Tube | 9 200đ | |
| 5 | Clindamycin EG 300mg/Clindamycin | viên | 1 447đ | |
| 6 | AGICLARI 500/Clarithromycin | Viên | 1 890đ | |
| 7 | Remeclar 500/Clarithromycin | viên | 16 180đ | |
| 8 | Basmicin 400/Ciprofloxacin | Lọ | 51 000đ | |
| 9 | Basmicin 200/Ciprofloxacin | Lọ | 49 900đ | |
| 10 | Proxacin 1%/Ciprofloxacin | Lọ | 136 000đ | |
| 11 | Ciprofloxacin/Ciprofloxacin | Viên | 750đ | |
| 12 | Ciprofloxacin 0,3%/Ciprofloxacin | Lọ | 1 972đ | |
| 13 | Cinnarizin pharma/Cinnarizin | Viên | 699đ | |
| 14 | Clorpheniramin/Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Viên | 41đ | |
| 15 | Celecoxib/Celecoxib | Viên | 348đ | |
| 16 | Agilecox 200/Celecoxib | Viên | 1 680đ | |
| 17 | Travinat 500mg/Cefuroxim | Viên | 2 498đ | |
| 18 | Cefcenat 500/Cefuroxim | Viên | 2 450đ | |
| 19 | Cefuroxim 250/Cefuroxim | Viên | 1 399đ | |
| 20 | Ceftriaxone 2000/Ceftriaxon | Lọ | 50 000đ |
Hotline